意甲 · 英超 · 西甲 · 德甲 · 法甲 实时更新
成立于1898年,是世界上历史最悠久的职业足球联赛之一。以战术严谨著称,尤文图斯、AC米兰、国际米兰为传统豪门。本赛季那不勒斯、国际米兰争夺冠军。
🟢 20队参赛| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | AC米兰 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | 那不勒斯 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
意甲十佳进球
意甲射手榜TOP5
成立于1992年,是全球商业化最成功的足球联赛。曼城、利物浦、阿森纳、切尔西为争冠热门。比赛节奏快、对抗激烈,被誉为世界第一联赛。
🔵 20队参赛| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 7 | 3 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
| 3 | 曼城 | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
英超本轮最佳
英超助攻王
以技术流足球闻名于世,皇家马德里与巴塞罗那的"国家德比"举世瞩目。本赛季皇马领跑积分榜,巴萨紧随其后,马德里竞技稳居第三。
🟡 20队参赛| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 27 | 6 | 5 | 87 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 皇家社会 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
国家德比回顾
西甲金靴争夺
以高上座率和激情球迷著称,拜仁慕尼黑长期统治联赛。勒沃库森上赛季不败夺冠创造历史,多特蒙德、莱比锡红牛为主要挑战者。
🔴 18队参赛| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 |
| 2 | 勒沃库森 | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 3 | 多特蒙德 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | 法兰克福 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
拜仁本赛季表现
德甲青训之星
巴黎圣日耳曼长期称霸法甲,但近年来竞争加剧。摩纳哥、马赛、里昂为传统强队。法甲以培养年轻天才闻名,是五大联赛中最具潜力的联赛之一。
⚪ 18队参赛| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | 马赛 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
巴黎圣日耳曼
法甲新星盘点
英超:节奏快、对抗强、商业化程度最高,全球收视率第一。
西甲:技术流、传控为主,皇马巴萨引领攻势足球潮流。
德甲:高上座率、青训出色、比赛开放,进球数五大联赛最多。
意甲:战术严谨、防守出色,近年来进攻火力有所提升。
法甲:年轻化、培养新星,巴黎主导但竞争日趋激烈。
英超以超50亿欧元年收入居首,西甲约30亿欧元,德甲约25亿欧元,意甲约20亿欧元,法甲约18亿欧元。英超的全球转播收入遥遥领先,但其他联赛也在通过数字化和国际市场拓展不断增长。